Biaya Pendidikan
Di Accola Japanese Academy terapat 4 program belajar, total jam belajar dan lamanya periode belajar berbeda menurut periode masuk.
Program 1 tahun 3 bulan
Pembayaran Tahun Pertama
Kategori | Pembayaran Tahun Pertama | Pembayaran Tahun ke-2 |
---|---|---|
Uang Masuk | ¥50,000 | ¥0 |
Biaya Pendidikan | ¥600,000 | ¥150,000 |
Uang Gedung | ¥30,000 | ¥7,500 |
Biaya Buku | ¥30,000 | ¥7,500 |
Biaya aktivitas* | ¥18,000 | ¥4,500 |
Total | ¥728,000 | ¥169,500 |
Program 1 tahun 6 bulan
Pembayaran Tahun Pertama
Kategori | Pembayaran Tahun Pertama | Pembayaran Tahun ke-2 |
---|---|---|
Uang Masuk | ¥50,000 | ¥0 |
Biaya Pendidikan | ¥600,000 | ¥300,000 |
Uang Gedung | ¥30,000 | ¥15,000 |
Biaya Buku | ¥30,000 | ¥15,000 |
Biaya aktivitas* | ¥18,000 | ¥9,000 |
Total | ¥728,000 | ¥339,000 |
Program 1 tahun 9 bulan
Pembayaran Tahun Pertama
Kategori | Pembayaran Tahun Pertama | Pembayaran Tahun ke-2 |
---|---|---|
Uang Masuk | ¥50,000 | ¥0 |
Biaya Pendidikan | ¥600,000 | ¥450,000 |
Uang Gedung | ¥30,000 | ¥22,500 |
Biaya Buku | ¥30,000 | ¥22,500 |
Biaya aktivitas* | ¥18,000 | ¥13,500 |
Total | ¥728,000 | ¥508,500 |
Program 2 tahun
Pembayaran Tahun Pertama
Kategori | Pembayaran Tahun Pertama | Pembayaran Tahun ke-2 |
---|---|---|
Uang Masuk | ¥50,000 | ¥0 |
Biaya Pendidikan | ¥600,000 | ¥600,000 |
Uang Gedung | ¥30,000 | ¥30,000 |
Biaya Buku | ¥30,000 | ¥30,000 |
Biaya aktivitas* | ¥18,000 | ¥18,000 |
Total | ¥728,000 | ¥678,000 |
*Biaya kegiatan termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, asuransi kecelakaan pelajar, acara, dll. Namun, biaya aktual lainnya mungkin diperlukan.
Biaya lainnya
Agar siswa internasional dapat terbiasa dengan kehidupan di Jepang, siswa wajib tinggal di asrama siswa selama enam bulan pertama setelah masuk sekolah.
Pembayaran dilakukan bersamaan dengan biaya sekolah pada saat masuk, mohon untuk memeriksa detail biaya.
FORM